金丰小区二期 PK 卓昱北苑谁是复兴热门小区?
来源:房天下资讯 浏览:172次 时间:2022-05-23
| 金丰小区二期 | 卓昱北苑 | |
| 区县商圈 | 复兴 | 复兴 |
| 小区地址 | 百花大街与岭南路交叉口东南角(金丰小区西侧) | 联纺西路与赵苑北街交口(赵苑北门对面) |
| 建筑年代 | 2012-03-01 | 2011-12-31 |
| 总户数 | 1000 | 680 |
| 容积率 | 2.20 | 3.45 |
| 物业公司 | - | - |
| 物业费 | 0.8元/平方米·月 | 1.2元/平方米·月 |
交通:31、60、71,26,201路 金丰小区站下车,
转载请注明-原文链接:金丰小区二期 PK 卓昱北苑谁是复兴热门小区?